Finansal Raporlar
DYH UFRS Raporları
31 Mart 2013 (3 Aylık)
--Seçiniz--
31 Mart 2013 (3 Aylık)
31 Aralık 2012 (12 Aylık)
30 Eylül 2012 (9 Aylık)
30 Haziran 2012 (6 Aylık)
31 Mart 2012 (3 Aylık)
31 Aralık 2011 (12 Aylık)
30 Eylül 2011 (9 Aylık)
30 Haziran 2011 (6 Aylık)
31 Mart 2011 (3 Aylık)
31 Aralık 2010 (12 Aylık)
30 Eylul 2010 (9 Aylık)
30 Haziran 2010 (6 Aylık)
31 Mart 2010 (3 Aylık)
31 Aralık 2009 (12 Aylık)
30 Eylül 2009 (9 Aylık)
30 Haziran 2009 (6 Aylık)
31 Mart 2009 (3 Aylık)
31 Aralık 2008 (12 Aylık)
12 Kasım 2008 (9 aylık)
28 Ağustos 2008 (6 aylık)
06 Haziran 2008 (3 Aylık)
31 Aralık 2007 (12 Aylık)
30 Eylül 2007 (9 Aylık)
30 Haziran 2007 (6 Aylık)
31 Mart 2007 (3 Aylık)
30 Eylül 2006 (9 Aylık)
30 Haziran 2006 (6 Aylık)
31 Mart 2006 (3 Aylık)
31 Aralık 2005 (12 Aylık)
30 Eylül 2005 (9 Aylık)
30 Haziran 2005 (6 Aylık)
31 Aralık 2004 (12 Aylık)
30 Eylül 2004 (9 Aylık)
30 Haziran 2004 (6 Aylık)
31 Mart 2004 (3 Aylık)
31 Aralık 2003 (Yıllık)
Hürriyet UFRS Raporları
31 Mart 2013 (3 Aylık)
--Seçiniz--
31 Mart 2013 (3 Aylık)
31 Aralık 2012 (12 Aylık)
30 Eylül 2012 (9 Aylık)
30 Haziran 2012 (6 Aylık)
31 Mart 2012 (3 Aylık)
31 Aralık 2011 (12 Aylık)
30 Eylül 2011 (9 Aylık)
30 Haziran 2011 (6 Aylık)
31 Mart 2011 (3 Aylık)
31 Aralık 2010 (12 Aylık)
30 Eylül 2010 (9 Aylık)
30 Haziran 2010 (6 Aylık)
31 Mart 2010 (3 Aylık)
31 Aralık 2009 (12 Aylık)
30 Eylül 2009 (9 Aylık)
30 Haziran 2009 (6 Aylık)
31 Mart 2009 (3 Aylık)
31 Aralık 2008 (12 Aylık)
12 Kasım 2008 (9 aylık)
28 Ağustos 2008 (6 aylık)
05 Haziran 2008 (3 Aylık)
31 Aralık 2007 (12 Aylık)
30 Eylül 2007 (9 Aylık)
30 Haziran 2007 (6 Aylık)
31 Mart 2007 (3 Aylık)
31 Aralık 2006 (12 Aylık)
30 Eylül 2006 (9 Aylık)
30 Haziran 2006 (6 Aylık)
31 Mart 2006 (3 Aylık)
31 Aralık 2005 (12 Aylık)
30 Eylül 2005 (9 Aylık)
30 Haziran 2005 (6 Aylık)
31 Mart 2005 (3 Aylık)
31 Aralık 2004 (12 Aylık)
30 Eylül 2004 (9 Aylık)
30 Haziran 2004 (6 Aylık)
31 Mart 2004 (3 Aylık)
31 Aralık 2003 (Yıllık)
Doğan Gazetecilik UFRS Raporları
31 Mart 2013 (3 Aylık)
--Seçiniz--
31 Mart 2013 (3 Aylık)
31 Aralık 2012 (12 Aylık)
30 Eylül 2012 (9 Aylık)
30 Haziran 2012 (6 Aylık)
31 Mart 2012 (3 Aylık)
31 Aralık 2011 (12 aylık)
30 Eylül 2011 (9 Aylık)
30 Haziran 2011 (6 Aylık)
31 Mart 2011 (3 Aylık)
31 Aralık 2010 (12 Aylık)
30 Eylül 2010 (9 Aylık)
30 Haziran 2010 (6 Aylık)
31 Mart 2010 (3 Aylık)
31 Aralık 2009 (12 Aylık)
30 Eylül 2009 (9 Aylık)
30 Haziran 2009(2Q)
31 Mart 2009 (3 Aylık)
31 Aralık 2008 (12 Aylık)
12 Kasım 2008 (9 aylık)
22 Ağustos 2008 (6 aylık)
06 Haziran 2008 (3 Aylık)
31 Aralık 2007 (12 Aylık)
30 Eylül 2007 (9 Aylık)
30 Haziran 2007 (6 Aylık)
31 Mart 2007 (3 Aylık)
31 Aralık 2006 (12 Aylık)
30 Eylül 2006 (9 Aylık)
30 Haziran 2006 (6 Aylık)
31 Mart 2006 (3 Aylık)
31 Aralık 2005 (12 Aylık)
30 Eylül 2005 (9 Aylık)
30 Haziran 2005 (6 Aylık)
31 Mart 2005 (6 Aylık)
31 Aralık 2004 (12 Aylık)
30 Eylül 2004 (9 Aylık)
30 Haziran 2004 (6 Aylık)
31 Mart 2004 (3 Aylık)
31 Aralık 2003 (Yıllık)
Doğan Burda UFRS Raporları
31 Mart 2013 (3 Aylık)
--Seçiniz--
31 Mart 2013 (3 Aylık)
31 Aralık 2012 (12 Aylık)
30 Eylül 2012 (9 Aylık)
30 Haziran 2012 (6 Aylık)
31 Mart 2012 (3 Aylık)
31 Aralık 2011 (12 Aylık)
30 Eylül 2011 (9 Aylık)
30 Haziran 2011 (6 Aylık)
31 Mart 2011 (3 Aylık)
31 Aralık 2010 (12 Aylık)
30 Eylül 2010 (9 Aylık)
30 Haziran 2010 (6 Aylık)
31 Mart 2010 (3 Aylık)
31 Aralık 2009 (12 Aylık)
30 Eylül 2009 (9 Aylık)
30 Haziran 2009 (6 Aylık)
31 Mart 2009 (3 Aylık)
31 Aralık 2008 (12 Aylık)
12 Kasım 2008 (9 aylık)
22 Ağustos 2008 (6 aylık)
31 Mart 2008 (3 Aylık)
31 Aralık 2007 (12 Aylık)
30 Eylül 2007 (Konsolide Bilançoları)
30 Haziran 2007 (Konsolide Bilançoları)
30 Haziran 2007 (6 Aylık)
31 Mart 2007 (3 Aylık)
31 Aralık 2006 (12 Aylık)
30 Eylül 2006 (9 Aylık)
30 Haziran 2006 (6 Aylık)
31 Aralık 2005 (12 Aylık)
30 Eylül 2005 (9 Aylık)
30 Haziran 2005 (6 Aylık)
31 Mart 2005 (6 Aylık)
31 Aralık 2004 (12 Aylık)
30 Eylül 2004 (9 Aylık)
30 Haziran 2004 (6 Aylık)
31 Mart 2004 (3 Aylık)
31 Aralık 2003 (Yıllık)